GAC AION UT: comparativo completo com BYD Dolphin, Geely EX2 e GWM Ora 03
O GAC AION UT é o hatch 100% elétrico da GAC para o segmento de entrada dos carros elétricos e chega em duas versões: Premium e Elite. Reunimos abaixo o comparativo detalhado, item por item, do AION UT frente aos principais concorrentes — BYD Dolphin (GS, SE e Plus), Geely EX2 (Max e Pro) e GWM Ora 03.
Duas versões: Premium e Elite
As duas versões partilham os 204 cv de potência. A diferença está na bateria, na autonomia e em itens de conforto e segurança.
AION UT Premium
- O maior espaço interno entre os concorrentes
- Câmera 360° com sensores dianteiros e traseiros
- Rodas de liga leve de 17"
- Central multimídia de 14,6"
- Porta-malas de 340 litros (1.600 litros com os bancos rebatidos)
- 204 cv · 44,12 kWh · autonomia de 253 km
AION UT Elite — itens adicionais ao Premium
- Teto solar panorâmico
- Tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos
- ADAS L2 (pacote de assistências à condução)
- Carregador de celular por indução no console central
- Bancos dianteiros elétricos com ventilação
- 204 cv · 60 kWh · autonomia de 310 km
AION UT Elite vs. concorrentes
Comparativo detalhado de equipamentos da versão topo de linha, o AION UT Elite, frente aos rivais diretos.
| Equipamento | AION UT Elite | Geely EX2 Max | Geely EX2 Pro | BYD Dolphin GS | BYD Dolphin SE | BYD Dolphin Plus | GWM Ora 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 alto-falantes | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Abertura da tampa traseira com acionamento interno elétrico | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Abertura da tampa traseira com acionamento por celular | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| *Alerta ativo de tráfego traseiro para os passageiros | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| *Alerta de colisão frontal | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisão traseira | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Alerta de tráfego cruzado traseiro | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Ar condicionado com controle automático de temperatura | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Ar condicionado com filtro de poeira e pólen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização remota de software (over the air) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Banco do motorista com regulagem elétrica 6 vias | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Banco do passageiro com regulagem elétrica 4 vias | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| Banco traseiro com encosto bipartido | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bancos dianteiros com ventilação | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| *Bomba de calor para aquecimento do habitáculo | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Câmera surround com visão em 3D (360º) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Carregador de celular por indução (wireless) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Central multimídia com tela de LCD | 14.6" | 14.6" | 14.6" | 12.8" | 12.8" | 12.8" | 10.25" |
| *Comando de rádio no volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Computador de bordo com gráficos | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Conexão de rede sem fio nativa (4G) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Console no teto | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| *Controles e informações do veículo pelo celular | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Descansa-braço dianteiro com porta-objetos | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| *Direção com assistência ativa (semiautônomo) | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espelhamento por cabo Android Auto | • | – | – | – | – | ✓ | – |
| Espelhamento por cabo CarPlay (Apple) | • | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| *Espelhamento sem fio Android Auto / Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Espelho auxiliar para monitoramento do banco traseiro | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Espelho retrovisor interno eletrocrômico | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Espelhos retrovisores externos rebatíveis eletronicamente | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Estepe para uso temporário (fino) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Faróis com ajuste de altura na central multimídia | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| *Farol alto com comutação automática | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonte de alimentação para equipamentos externos (V2L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Funcionamento do motor sem botão (presencial) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| *Indicador de pressão dos pneus gradual | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lanterna traseira em Full LED | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Limitador de velocidade | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Limpador do para-brisas com sensor de chuva | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Loja de aplicativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Luzes de leitura dianteiras e traseiras | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| *Monitoramento remoto do veículo | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Mudança de marchas por alavanca no volante | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| Para-sol com iluminação LE/LD | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Pedal do freio regulável | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| *Piloto automático | • | – | – | ✓ | – | – | – |
| *Piloto automático com sensor ativo de distância (adaptativo) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneus com baixa resistência ao rolamento | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Ponto de força elétrica | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Porta-copos no descansa-braço central traseiro | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| *Porta-malas com abertura/fechamento automáticos | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Projeção do mapa de GPS no painel de instrumentos | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| *Revestimento dos bancos em couro sintético | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Revestimento dos bancos em tecido/couro sintético | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Rodas em aço | – | – | 15" | – | – | – | – |
| *Rodas em liga leve | 17" | 16" | – | 16" | 17" | 17" | 18" |
| *Saída de ar central traseira com difusores | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Saída de ar para o carregador de indução | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| *Sensor de estacionamento dianteiro | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Serviços conectados | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema auxiliar de frenagem em emergências | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de aviso de saída de faixa | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de centralização de faixa | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de comando de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de frenagem automática sob risco de acidente | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de manutenção de faixa ativo | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de monitoramento de ponto cego | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de navegação (GPS) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de navegação com assistente de autonomia | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Sistema de navegação por aplicativo (GPS) | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| Spray para conserto dos pneus | • | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| *Teto cortina com acionamento elétrico | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| *Teto panorâmico em vidro (fixo) | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| *Teto solar retrátil/basculável elétrico | • | – | – | – | – | – | ✓ |
| Tração dianteira / traseira | D | T | T | D | D | D | D |
| Volante com vibração | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| *Volante revestido em couro sintético | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AION UT Premium vs. concorrentes
Comparativo detalhado de equipamentos da versão de entrada, o AION UT Premium.
| Equipamento | AION UT Premium | Geely EX2 Max | Geely EX2 Pro | BYD Dolphin GS | BYD Dolphin SE | BYD Dolphin Plus | GWM Ora 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6 alto-falantes | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Ar condicionado com controle automático de temperatura | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Ar condicionado com filtro de poeira e pólen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Atualização remota de software (over the air) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Aviso sonoro para excesso de velocidade | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Banco do motorista com regulagem manual 6 vias | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Banco do passageiro com regulagem manual 4 vias | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| *Banco traseiro com encosto bipartido | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Bomba de calor para aquecimento do habitáculo | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Câmera surround com visão em 3D (360º) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Central multimídia com tela de LCD | 14.6" | 14.6" | 14.6" | 12.8" | 12.8" | 12.8" | 10.25" |
| *Comando de rádio no volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comando dos vidros elétricos na central multimídia | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| *Computador de bordo com gráficos | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| *Conexão de rede sem fio nativa (4G) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Console no teto | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| *Controles e informações do veículo pelo celular | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Descansa-braço dianteiro com porta-objetos | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Espelhamento sem fio — Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Espelhamento sem fio — CarPlay (Apple) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Espelho retrovisor interno dia/noite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Estepe para uso temporário (fino) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| *Faróis com ajuste de altura na central multimídia | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| *Fonte de alimentação para equipamentos externos (V2L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Funcionamento do motor sem botão (presencial) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| *Indicador de pressão dos pneus gradual | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lanterna de neblina em LED | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Lanterna traseira em Full LED | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| *Limitador de velocidade | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Limpador do para-brisas com sensor de chuva | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| *Loja de aplicativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Luzes de leitura dianteiras e traseiras | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |
| *Mudança de marchas por alavanca no volante | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| Multimídia com sistema Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para-sol com iluminação LD | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Para-sol com iluminação LE | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| *Pedal do freio regulável | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Piloto automático | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| *Pneus com baixa resistência ao rolamento | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| *Ponto de força elétrica | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Porta-copos no descansa-braço central traseiro | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| *Projeção do mapa de GPS no painel de instrumentos | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| *Revestimento dos bancos em couro sintético | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Revestimento dos bancos em tecido/couro sintético | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Rodas em aço | – | – | 15" | – | – | – | – |
| *Rodas em liga leve | 17" | 16" | – | 16" | 17" | 17" | 18" |
| *Saída de ar central traseira com difusores | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| *Sensor de estacionamento dianteiro | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| *Serviços conectados | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de comando de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de navegação (GPS) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Sistema de navegação por aplicativo (GPS) | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| Spray para conserto dos pneus | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Tração dianteira | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tração traseira | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| *Volante revestido em material premium sustentável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legenda: ✓ de série · • opcional · – não oferecido · D tração dianteira / T tração traseira. Os itens marcados com * são os de maior valorização pelos consumidores, conforme pesquisas quantitativas e clínicas qualitativas da GAC.




















